En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Navn | Dorthea Marie Laugesen | |
Fødsel | 24 mar. 1894 | Mejrup, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark [1] |
|
||
Dåb | 8 apr. 1894 | Mejrup, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark [1] |
|
||
Køn | Kvinde | |
Slægtgren | 08-8211 | |
Person-ID | I8211 | wedelslægten | Slægtgren 8 |
Sidst ændret | 21 apr. 2021 |
Far | Jens Laugesen, f. 22 jan. 1859, Ejsing, Ginding, Ringkøbing Amt, Denmark d. 20 mar. 1927, Mejrup, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark (Alder 68 år) | |
Mor | Oveline Nielsine Kathrine Sørensen, f. 24 sep. 1869, Råsted, Ulfborg, Ringkøbing Amt, Danmark d. 5 sep. 1954, Mejrup, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark (Alder 84 år) | |
Ægteskab | 15 okt. 1889 | Råsted, Ulfborg, Ringkøbing Amt, Danmark [1] |
|
||
Familie-ID | F2209 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
Kilder |
|
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.