En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Navn | Johanne Christine Pedersen | |
Fødsel | 5 okt. 1899 | Vejrum, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark [1] |
|
||
Dåb | 15 okt. 1899 | Vejrum, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark [2] |
|
||
Køn | Kvinde | |
Konfirmation | 28 sep. 1913 | Hjerm, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark [2] |
|
||
Slægtgren | 08-8179 | |
Død | 23 mar. 1924 | Hjerm, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark [2] |
|
||
Begravelse | 28 mar. 1924 | Hjerm, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark [2] |
|
||
Person-ID | I8179 | wedelslægten | Slægtgren 8 |
Sidst ændret | 10 apr. 2021 |
Far | Jakob Pedersen, f. 12 jul. 1856, Hjerm, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark d. 23 feb. 1941, Hjerm, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark (Alder 84 år) | |
Mor | Petrine Pedersen, f. 15 feb. 1869, Borbjerg, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark d. 11 jan. 1955, Hjerm, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark (Alder 85 år) | |
Ægteskab | 10 nov. 1891 | Borbjerg, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark [2] |
|
||
Familie-ID | F59 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
Kilder |
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.