En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Navn | Martha Antomie Cathrine Rasmussen | |
Fødsel | 16 feb. 1891 | Sankt Knuds, Odense, Odense Amt, Danmark [1] |
Dåb | 7 jun. 1891 | Sankt Knuds, Odense, Odense Amt, Danmark [1] |
Køn | Kvinde | |
Slægtgren | 05-7940 | |
Død | 1972 | |
Person-ID | I7940 | wedelslægten | Slægtgren 5 |
Sidst ændret | 14 dec. 2023 |
Familie | Børge Thorlacius Ussing, f. 19 jan. 1878, Hunstrup, Hillerslev, Thisted, Denmark d. 13 dec. 19551955, Fjerritslev amtssygehus, Kollerup, V. Han herred, Thisted amt (Alder 77 år) | |||||||
Ægteskab | 6 maj 1909 | Sankt Knuds, Odense, Odense Amt, Danmark [1] | ||||||
Børn |
|
|||||||
Familie-ID | F1025 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||
Sidst ændret | 14 dec. 2023 |
Begivenhedskort |
|
Kilder |
|
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.