En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Navn | Hans Tage Pedersen | |
Fødsel | 22 sep. 1919 | Oure, Gudme, Svendborg Amt, Denmark [1] |
|
||
Dåb | 30 nov. 1919 | Oure, Gudme, Svendborg Amt, Denmark [1] |
|
||
Køn | Mand | |
Folketælling (Census) | 1 feb. 1921 | Folketællings-skema 29, Fam 11, Matr, 34, Albjerg Mark, Oure, Gudme, Svendborg, Danmark [2] |
Folketælling (Census) | 5 nov. 1925 | Folketællings-skema 3, Fam 13, Oure, Gudme Svendborg, Danmark [2] |
Folketælling (Census) | 5 nov. 1930 | Folketællings-skema 12, Fam 19, Gudme, Gudme, Svendborg, Danmark [2] |
Slægtgren | 08-7769 | |
Død | Ja, dato ukendt | |
Person-ID | I7769 | wedelslægten | Slægtgren 8 |
Sidst ændret | 3 dec. 2024 |
Far | Karl Kristian Pedersen, f. 1 jun. 1895, Landet, Sunds, Svendborg Amt, Danmark d. 11 okt. 1958, Gudme, Gudme, Svendborg Amt, Danmark (Alder 63 år) | |
Mor | Anne Marie Jørgine Elisabeth Christensen, f. 2 maj 1898, Kirkeby, Sunds, Svendborg Amt, Danmark d. 1990, Gudme, Gudme, Svendborg Amt, Danmark (Alder 91 år) | |
Ægteskab | 11 maj 1919 | Stenstrup, Sunds, Svendborg Amt, Danmark [1] |
|
||
Familie-ID | F309 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
Kilder |
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.