En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Navn | Meta Christine Kathrine Marie Riis | |
Fødsel | 11 mar. 1829 | Seem, Ribe, Ribe, Denmark |
Dåb | 15 mar. 1829 | Seem, Ribe, Ribe, Denmark |
Køn | Kvinde | |
Slægtgren | 08-7545 | |
Død | Ja, dato ukendt | |
Person-ID | I7545 | wedelslægten | Slægtgren 8 |
Sidst ændret | 25 feb. 2023 |
Far | Jens Riis, f. 26 jul. 1789, Daler, Tønder, Denmark d. 7 okt. 1877, Kærbølling, Rejsby, Tønder, Danmark (Alder 88 år) | |
Mor | Ane Magdalene Jakobsen, f. 3 feb. 1794, Tonder, Danmark d. 5 apr. 1889, Kærbølling, Rejsby, Tønder, Danmark (Alder 95 år) | |
Ægteskab | 24 feb. 1816 | Seem, Ribe, Danmark |
Familie-ID | F1976 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 1 | Hans Jørgen Schmidt, f. 1 mar. 1829, Rendsburg, Rendsburg, Rendsburg, Schleswig-Holstein, Tyskland d. 12 maj 1870, Gram, Frøs, Haderslev, Denmark (Alder 41 år) | |||
Ægteskab | 25 apr. 1856 | Danmark | ||
Børn |
|
|||
Familie-ID | F1993 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Sidst ændret | 25 feb. 2023 |
Familie 2 | Hans Peter Knudsen, f. 31 dec. 1839, Danmark d. Ja, dato ukendt | |||
Ægteskab | 7 dec. 1872 | Danmark | ||
Børn |
|
|||
Familie-ID | F1994 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Sidst ændret | 25 feb. 2023 |
Begivenhedskort |
|
||||||||||||||
Kort forklaring | : Adresse : Beliggenhed : By : Sogn : Amt/Region : Land : Ikke indstillet |
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.