En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Navn | Christian Peter Selmer Jerichau | |
Fødsel | 1859 | |
Køn | Mand | |
Slægtgren | 08-7239 | |
Død | Løgstør, Slet, Ålborg Amt, Danmark | |
Person-ID | I7239 | wedelslægten | Slægtgren 8 |
Sidst ændret | 8 jan. 2021 |
Far | Carl Christian Jerichau, f. 1828 d. 1870 (Alder 42 år) | |
Mor | Ane Oline Selmer, f. 1826 d. 1863 (Alder 37 år) | |
Ægteskab | 26 nov. 1853 | |
Familie-ID | F1900 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
Notater |
|
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.