En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Navn | Johan Christian Schach Jerichau | |
Fødsel | 1855 | |
Køn | Mand | |
Slægtgren | 08-7234 | |
Beskæftigelse | Handelsrejsende København | |
Død | Ja, dato ukendt | |
Person-ID | I7234 | wedelslægten | Slægtgren 8 |
Sidst ændret | 8 jan. 2021 |
Far | Carl Christian Jerichau, f. 1828 d. 1870 (Alder 42 år) | |
Mor | Ane Oline Selmer, f. 1826 d. 1863 (Alder 37 år) | |
Ægteskab | 26 nov. 1853 | |
Familie-ID | F1900 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Ulrikke Elisabet Engelsted, f. 1865 d. 1894 (Alder 29 år) | |||||
Ægteskab | 20 feb. 1889 | |||||
Børn |
|
|||||
Familie-ID | F1902 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
Sidst ændret | 18 dec. 2020 |
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.