En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Navn | Anna Margrete Borup | |
Fødsel | 1803 | |
Køn | Kvinde | |
Slægtgren | 08-7182 | |
Død | Ja, dato ukendt | |
Person-ID | I7182 | wedelslægten | Slægtgren 8 |
Sidst ændret | 8 jan. 2021 |
Far | Palle Lassenius Borup, f. 1762, Sahl, Ginding, Ringkøbing Amt, Denmark d. 1834 (Alder 72 år) | |
Mor | Anna Katrine Frisenberg, f. 1766, Sahl, Ginding, Ringkøbing Amt, Denmark d. 1843 (Alder 77 år) | |
Ægteskab | 7 nov. 1800 | |
Familie-ID | F1882 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Søren Tang Wad, f. 1808 d. 1870 (Alder 62 år) | |
Ægteskab | 3 feb. 1852 | |
Familie-ID | F1883 | Gruppeskema | Familietavle |
Sidst ændret | 18 dec. 2020 |
Notater |
|
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.