En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Navn | Elna Wedel | |
Fødsel | 1870 | |
Køn | Kvinde | |
Slægtgren | 08-7011 | |
Død | 1871 | |
Person-ID | I7011 | wedelslægten | Slægtgren 8 |
Sidst ændret | 8 jan. 2021 |
Far | Emil Wedel, f. 1824 d. 1909 (Alder 85 år) | |
Mor | Christiane Emilie Nygaard, f. 1833 d. 1924 (Alder 91 år) | |
Ægteskab | 30 aug. 1854 | |
Familie-ID | F1828 | Gruppeskema | Familietavle |
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.