En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Navn | Susanne Daugaard | |
Fødsel | 1 jul. 1960 | Tiset, Ning, Århus Amt, Danmark ![]() |
|
||
Dåb | 3 dec. 1961 | Bjerre, Bjerre, Vejle Amt, Denmark ![]() |
Køn | Kvinde | |
Slægtgren | 08-0007 | |
Bopæl | Barkærvej 2, Ejerslev, Morsø Nørre, Thisted, Denmark ![]() |
|
Bopæl | Grønnegade 8, Nykøbing Mors, Morsø Sønder, Thisted Amt, Danmark ![]() |
|
Død | 7 aug. 2016 | Mors ![]() |
Person-ID | I7 | wedelslægten | Slægtgren 8 |
Sidst ændret | 3 mar. 2025 |
Far | Hans Daugaard, f. 21 apr. 1927, Herning, Hammerum, Ringkøbing Amt, Danmark ![]() ![]() | |
Mor | Grethe Marie Wedel Christensen, f. 18 mar. 1930, Svendborg Vor Frue, Sunds, Svendborg Amt, Danmark ![]() ![]() | |
Ægteskab | 21 feb. 1953 | Svendborg Sankt Nikolaj, Sunds, Svendborg Amt, Danmark ![]() |
|
||
Skilsmisse | 11 mar. 1965 | Vor Frue, Hasle, Århus Amt, Danmark ![]() |
Familie-ID | F1 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | John Mathiasen | |||||
Børn |
|
|||||
Familie-ID | F17 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
Sidst ændret | 17 nov. 2024 |
Begivenhedskort |
|
||
Kort forklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Billeder |
Familie |
Kilder |
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.