En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Navn | Karen Stenberg | |
Fødsel | 14 apr. 1791 | Jaegerspris Draby Denmark ![]() |
Køn | Kvinde | |
Slægtgren | 05-6691 | |
Død | 9 jan. 1852 | Viborg, Danmark ![]() |
Person-ID | I6691 | wedelslægten | Slægtgren 5 |
Sidst ændret | 11 dec. 2023 |
Familie | Jens Bing Henckel, f. 15 okt. 1796, Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark ![]() | |||||||||||
Ægteskab | 10 aug. 1821 | Danmark ![]() |
||||||||||
Børn |
|
|||||||||||
Familie-ID | F1749 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||
Sidst ændret | 11 dec. 2023 |
Begivenhedskort |
|
|||||||||||
Kort forklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.