En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Navn | Matilde Laurentze Larsen | |
Fødsel | 5 aug. 1858 | Præstø, Bårse, Præstø Amt, Denmark [1] |
|
||
Dåb | 26 sep. 1858 | Præstø, Bårse, Præstø Amt, Denmark [1] |
|
||
Køn | Kvinde | |
Konfirmation | 6 okt. 1872 | Præstø, Bårse, Præstø Amt, Denmark [1] |
|
||
Slægtgren | 08-0616 | |
Død | 12 okt. 1922 | Præstø, Bårse, Præstø Amt, Denmark [1] |
|
||
Begravelse | 17 okt. 1922 | Præstø, Bårse, Præstø Amt, Denmark [1] |
|
||
Person-ID | I616 | wedelslægten | Slægtgren 8 |
Sidst ændret | 30 mar. 2022 |
Far | Johan Daniel Larsen, f. 25 apr. 1823 d. 8 jul. 1902, Beldringe, Bårse, Præstø Amt, Danmark (Alder 79 år) | |
Mor | Ottomine Bolette Vedel, f. 24 feb. 1828, Aggersborg, Øster Han, Hjørring Amt, Denmark d. 5 mar. 1888, Beldringe, Bårse, Præstø Amt, Danmark (Alder 60 år) | |
Ægteskab | 29 apr. 1851 | Beldringe, Bårse, Præstø Amt, Danmark [1] |
|
||
Familie-ID | F149 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Jens Christian Olsen, f. 20 maj 1846, Vordingborg, Bårse, Præstø Amt, Danmark d. 27 apr. 1929, Præstø, Bårse, Præstø Amt, Denmark (Alder 82 år) | |
Ægteskab | 27 dec. 1881 | Beldringe, Bårse, Præstø Amt, Danmark [1] |
|
||
Notat | Muligvis ingen børn | |
Familie-ID | F261 | Gruppeskema | Familietavle |
Sidst ændret | 30 apr. 2022 |
Begivenhedskort |
|
Kilder |
|
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.