En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Navn | Johan Otto Vedel Larsen | |
Fødsel | 30 sep. 1885 | Store Heddinge, Stevns, Præstø, Denmark [1] |
|
||
Dåb | 6 dec. 1885 | Store Heddinge, Stevns, Præstø, Denmark [1] |
|
||
Køn | Mand | |
Konfirmation | 1 okt. 1899 | Store Heddinge, Stevns, Præstø, Denmark [1] |
|
||
Navneforandring | 11 mar. 1924 | Store Heddinge, Stevns, Præstø, Denmark [1] |
Johan Otto Wedel-Larsen | ||
|
||
Slægtgren | 08-0612 | |
Død | Ja, dato ukendt | |
Person-ID | I612 | wedelslægten | Slægtgren 8 |
Sidst ændret | 29 mar. 2022 |
Far | Johan Laurik Larsen, f. 24 aug. 1854, Præstø, Bårse, Præstø Amt, Denmark d. 11 apr. 1930, Store Heddinge, Stevns, Præstø, Denmark (Alder 75 år) | |
Mor | Anna Christine Andersen, f. 26 jul. 1856, Frederikssund, Lynge-Frederiksborg, Frederiksborg Amt, Denmark d. 14 jul. 1915, Store Heddinge, Stevns, Præstø, Denmark (Alder 58 år) | |
Ægteskab | 7 mar. 1885 | Frederiksberg, Sokkelund, Københavns Amt, Denmark [1] |
|
||
Familie-ID | F151 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Alma Marie Poulsen, f. 27 feb. 1890, Frøslev, Stevns, Præstø Amt, Danmark | |||
Ægteskab | 3 maj 1912 | Vor Frue, Sokkelund, København Amt (Staden), Danmark [1] | ||
|
||||
Børn |
|
|||
Familie-ID | F2625 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Sidst ændret | 29 mar. 2022 |
Begivenhedskort |
|
||
Kort forklaring | : Adresse : Beliggenhed : By : Sogn : Amt/Region : Land : Ikke indstillet |
Kilder |
|
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.