En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Navn | Alfred Michael Larsen | |
Fødsel | 11 maj 1883 | Præstø, Bårse, Præstø Amt, Denmark [1] |
|
||
Dåb | 10 jun. 1883 | Præstø, Bårse, Præstø Amt, Denmark [1] |
|
||
Køn | Mand | |
Konfirmation | 17 apr. 1898 | København Valgmenighed, Frederiksberg, København, Danmark [1] |
|
||
Navneforandring | 11 mar. 1924 | Præstø, Bårse, Præstø Amt, Denmark [1] |
Alfred Michael Wedel-Larsen | ||
|
||
Slægtgren | 08-0608 | |
Død | 2 jan. 1982 | Præstø, Bårse, Præstø Amt, Denmark |
Begravelse | 5 jan. 1982 | Præstø, Bårse, Præstø Amt, Denmark |
Person-ID | I608 | wedelslægten | Slægtgren 8 |
Sidst ændret | 21 mar. 2022 |
Far | Lago Michael Larsen, f. 10 apr. 1852, Præstø, Bårse, Præstø Amt, Denmark d. 1 jan. 1921, Frederiksberg, Sokkelund, Københavns Amt, Denmark (Alder 68 år) | |
Mor | Nielsine Caroline Nørgaard, f. 1 jul. 1850, Nykøbing Mors, Morsø Sønder, Thisted Amt, Danmark d. 25 aug. 1901, Frederiksberg, Sokkelund, Københavns Amt, Denmark (Alder 51 år) | |
Ægteskab | 11 nov. 1880 | Beldringe, Bårse, Præstø Amt, Danmark [1] |
|
||
Familie-ID | F150 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Carla Anna Rostgaard-Nielsen, f. 6 nov. 1884, hvalsø | |||
Ægteskab | 21 maj 1909 | Roskilde Domsogn, Sømme, Roskilde Amt, Danmark [1] | ||
|
||||
Børn |
|
|||
Familie-ID | F2624 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Sidst ændret | 23 mar. 2022 |
Begivenhedskort |
|
Kilder |
|
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.