En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Navn | Michael Larsen | |
Fødsel | 15 sep. 1881 | Præstø, Bårse, Præstø Amt, Denmark [1] |
|
||
Dåb | 30 okt. 1881 | Præstø, Bårse, Præstø Amt, Denmark [1] |
|
||
Køn | Mand | |
Slægtgren | 08-0607 | |
Ugift | 2 jan. 1882 | Præstø, Bårse, Præstø Amt, Denmark [1] |
|
||
Død | 2 jan. 1882 | Præstø, Bårse, Præstø Amt, Denmark [1] |
|
||
Begravelse | 5 jan. 1882 | Præstø, Bårse, Præstø Amt, Denmark [1] |
|
||
Person-ID | I607 | wedelslægten | Slægtgren 8 |
Sidst ændret | 18 mar. 2022 |
Far | Lago Michael Larsen, f. 10 apr. 1852, Præstø, Bårse, Præstø Amt, Denmark d. 1 jan. 1921, Frederiksberg, Sokkelund, Københavns Amt, Denmark (Alder 68 år) | |
Mor | Nielsine Caroline Nørgaard, f. 1 jul. 1850, Nykøbing Mors, Morsø Sønder, Thisted Amt, Danmark d. 25 aug. 1901, Frederiksberg, Sokkelund, Københavns Amt, Denmark (Alder 51 år) | |
Ægteskab | 11 nov. 1880 | Beldringe, Bårse, Præstø Amt, Danmark [1] |
|
||
Familie-ID | F150 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
Kilder |
|
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.