En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Navn | Emma Lagonia Nørgaard | |
Fødsel | 2 mar. 1873 | Nibe, Hornum, Ålborg Amt, Danmark ![]() |
|
||
Dåb | 4 maj 1873 | Nibe, Hornum, Ålborg Amt, Danmark ![]() |
|
||
Køn | Kvinde | |
Konfirmation | 2 okt. 1887 | Nibe, Hornum, Ålborg Amt, Danmark ![]() |
|
||
Død | 19 feb. 1953 | Sundby, København Søndre, København Kommune, Danmark ![]() |
|
||
Kremering / Ligbrænding | 25 feb. 1953 | Sundby, København Søndre, København Kommune, Danmark ![]() |
|
||
Slægtgren | 08-0590 | |
Kremering | 25 feb. 1953 | Simon Peter, København Søndre, København Kommune, Danmark ![]() |
|
||
Urnenedsættelse | 7 mar. 1953 | Nibe, Hornum, Ålborg Amt, Danmark ![]() |
|
||
Person-ID | I590 | wedelslægten | Slægtgren 8 |
Sidst ændret | 29 sep. 2024 |
Far | Niels Christian Nørgaard, f. 16 maj 1846, Nykøbing Mors, Morsø Sønder, Thisted Amt, Danmark ![]() ![]() | |
Mor | Ida Eline Sofie Bruun, f. 27 jan. 1846 d. 27 dec. 1912, Nibe, Hornum, Ålborg Amt, Danmark ![]() | |
Ægteskab | 5 jul. 1871 | Saksild, Hads, Århus Amt, Danmark ![]() |
|
||
Familie-ID | F147 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Martinus Christian Hostrup, f. 2 jun. 1875, Fredericia, Elbo, Vejle Amt, Danmark ![]() ![]() | |
Ægteskab | 4 jun. 1916 | Ålborg Vor Frelsers, Fleskum, Ålborg Amt, Danmark ![]() |
|
||
Notater |
|
|
Familie-ID | F2615 | Gruppeskema | Familietavle |
Sidst ændret | 5 mar. 2022 |
Begivenhedskort |
|
||
Kort forklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Familie | ![]() | Emma Lagonia Nørgaard.
Aage Nørgaard.
Asta Nørgaard. |
Kilder |
|
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.