En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Navn | Anna Marie Vedel | |
Fødsel | 1918 | |
Køn | Kvinde | |
Slægtgren | 5716 | |
Død | 1966 | |
Person-ID | I5716 | wedelslægten | Slægtgren 5 |
Sidst ændret | 6 jan. 2021 |
Far | Alfred Andreas Vedel, f. 15 sep. 1892, Vinding, Tyrsting, Skanderborg Amt, Denmark d. 1928 (Alder 35 år) | |
Mor | Karen Kristine Stensager, f. 1897 d. 1986 (Alder 89 år) | |
Familie-ID | F1502 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 1 | Kell Petersen d. Ja, dato ukendt | |||||||
Børn |
|
|||||||
Familie-ID | F1503 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||
Sidst ændret | 18 dec. 2020 |
Familie 2 | Erik Falck d. Ja, dato ukendt | |
Familie-ID | F1504 | Gruppeskema | Familietavle |
Sidst ændret | 18 dec. 2020 |
Notater |
|
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.