En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Navn | Jørgen Monrad | |
Fødsel | 19 dec. 1780 | Hvejsel, Nørvang, Vejle Amt, Danmark ![]() |
|
||
Dåb | 19 dec. 1780 | Hvejsel, Nørvang, Vejle Amt, Danmark ![]() |
|
||
Køn | Mand | |
Konfirmation | 1796 | Hvejsel, Nørvang, Vejle Amt, Danmark ![]() |
|
||
Slægtgren | 08-0570 | |
Beskæftigelse | Handelsbestyrer Jakobshavn, julianehåb. | |
Død | 28 jun. 1853 | Jacobshavn, Grønland ![]() |
Person-ID | I570 | wedelslægten | Slægtgren 8 |
Sidst ændret | 10 mar. 2023 |
Far | Johannes Monrad, f. 2 sep. 1738, Gl. Haderslev ![]() ![]() | |
Mor | Anna Ingeborg Stine Carstensen, f. 20 maj 1752, Vejle, Nørvang, Vejle Amt, Denmark ![]() | |
Ægteskab | 14 okt. 1768 | Vejle, Nørvang, Vejle Amt, Denmark ![]() |
Familie-ID | F112 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Anne Marie Petersen, f. 1790 d. apr. 1864 (Alder 74 år) | |
Ægteskab | 8 apr. 1816 | Holmens, Sokkelund, København Amt, Danmark ![]() |
|
||
Notater |
|
|
Familie-ID | F250 | Gruppeskema | Familietavle |
Sidst ændret | 22 feb. 2022 |
Begivenhedskort |
|
||
Kort forklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.