En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Navn | Carl George Govertz Jensen | |
Fødsel | 7 mar. 1876 | Dover, Hjelmslev, Skanderborg Amt, Danmark [1] |
|
||
Dåb | 5 jun. 1876 | Dover, Hjelmslev, Skanderborg Amt, Danmark [1] |
|
||
Køn | Mand | |
Konfirmation | 13 apr. 1890 | Nykøbing Falster, Falsters Sønder, Maribo Amt, Danmark [1] |
|
||
Slægtgren | 08-0557 | |
Død | 29 aug. 1910 | Nykøbing Falster, Falsters Sønder, Maribo Amt, Danmark [1] |
|
||
Begravelse | 2 sep. 1910 | Nykøbing Falster, Falsters Sønder, Maribo Amt, Danmark [1] |
|
||
Person-ID | I557 | wedelslægten | Slægtgren 8 |
Sidst ændret | 18 feb. 2022 |
Far | Carl Peter Govertz Jensen, f. 9 jan. 1845, københavn d. 29 apr. 1921, Frederiksberg, Sokkelund, Københavns Amt, Denmark (Alder 76 år) | |
Mor | Marie Krøyer, f. 22 maj 1853, Nørup, Tørrild, Vejle Amt, Denmark d. 26 jul. 1926, Allerslev, Voldborg, Roskilde Amt, Danmark (Alder 73 år) | |
Ægteskab | 18 jul. 1873 | Nørup, Tørrild, Vejle Amt, Denmark [1] |
|
||
Familie-ID | F135 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Dagmar Anna Cecilie Holst, f. 20 apr. 1882, Nykøbing Falster, Falsters Sønder, Maribo Amt, Danmark | |
Ægteskab | 16 okt. 1905 | Nykøbing Falster, Falsters Sønder, Maribo Amt, Danmark [1] |
|
||
Notater |
|
|
Familie-ID | F2607 | Gruppeskema | Familietavle |
Sidst ændret | 18 feb. 2022 |
Begivenhedskort |
|
Kilder |
|
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.