En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Navn | Victor Julius Baltzer | |
Fødsel | 1886 | |
Køn | Mand | |
Slægtgren | 5523 | |
Død | Ja, dato ukendt | |
Person-ID | I5523 | wedelslægten | Slægtgren 5 |
Sidst ændret | 6 jan. 2021 |
Far | Johan Friederich Baltzer, f. 1857 d. Ja, dato ukendt | |
Mor | Caroline Charlotte Wilhelmine Knickmeier d. Ja, dato ukendt | |
Ægteskab | 10 nov. 1881 | |
Familie-ID | F1454 | Gruppeskema | Familietavle |
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.