En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Navn | Christian Rasmus Secher Krøyer | |
Fødsel | 6 feb. 1850 | Nørup, Tørrild, Vejle Amt, Denmark [1] |
|
||
Dåb | 11 feb. 1850 | Nørup, Tørrild, Vejle Amt, Denmark [1] |
|
||
Køn | Mand | |
Konfirmation | 7 okt. 1866 | Sankt Johannes, København, København Amt, Danmark [2] |
|
||
Fremstillet i kirken | 31 maj | Nørup, Tørrild, Vejle Amt, Denmark [1] |
|
||
Slægtgren | 08-0548 | |
Beskæftigelse | Ejer Petersholm hansted s 1876-84. forp. billeskov kjerte s. | |
Død | 7 jun. 1920 | Odder, Hads, Århus Amt, Danmark [1] |
|
||
Begravelse | 12 jun. 1920 | Odder, Hads, Århus Amt, Danmark [1] |
|
||
Person-ID | I548 | wedelslægten | Slægtgren 8 |
Sidst ændret | 8 feb. 2022 |
Far | Georg Krøyer, f. 2 jun. 1818, Maribo, Musse, Maribo, Denmark d. 1 mar. 1894 (Alder 75 år) | |
Mor | Antonie Benedikte Secher, f. 29 apr. 1822, Horsens Vor Frelsers, Nim, Vejle Amt, Danmark d. 13 maj 1880, Søvind, Voer, Skanderborg, Denmark (Alder 58 år) | |
Ægteskab | 26 mar. 1844 | Tamdrup, Nim, Skanderborg Amt, Danmark [1] |
|
||
Familie-ID | F132 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 1 | Ida Julie Holm, f. 27 jun. 1853, Nykjøbing, sjælland d. 16 dec. 1877, Hansted, Skanderborg, Danmark (Alder 24 år) | |||
Ægteskab | 23 maj 1876 | Vor Frue, Sokkelund, København Amt (Staden), Danmark [1] | ||
|
||||
Børn |
|
|||
Familie-ID | F248 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Sidst ændret | 8 feb. 2022 |
Familie 2 | Karen Ellen Jørgensen, f. 21 apr. 1870, Slegsvig By d. 25 sep. 1924, Malling, Ning, Århus Amt, Denmark (Alder 54 år) | |||||||||||
Ægteskab | 17 feb. 1888 | Sankt Knuds, Odense, Odense Amt, Danmark [1] | ||||||||||
|
||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||
Familie-ID | F134 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||
Sidst ændret | 9 feb. 2022 |
Begivenhedskort |
|
||
Kort forklaring | : Adresse : Beliggenhed : By : Sogn : Amt/Region : Land : Ikke indstillet |
Notater |
|
Kilder |
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.