En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Navn | Anton Lund | |
Fødsel | 20 okt. 1879 | Langå, Middelsom, Viborg Amt, Danmark ![]() |
|
||
Dåb | 30 nov. 1879 | Langå, Middelsom, Viborg Amt, Danmark ![]() |
|
||
Køn | Mand | |
Konfirmation | 1 apr. 1894 | Århus Domsogn, Hasle, Århus Amt, Danmark ![]() |
|
||
Folketælling (Census) | 1 feb. 1911 | Udbyhøjvej 8, Randers ![]() |
Folketælling (Census) | 1 feb. 1916 | Dyrskuegade 1, Randers (Pauline Worms Gade) ![]() |
Folketælling (Census) | 1 feb. 1921 | Dyrskuegade 1, Randers (Pauline Worms Gade) ![]() |
Folketælling (Census) | 5 nov. 1925 | Udbyhøjvej 22, 1 Sal, Randers ![]() |
Folketælling (Census) | 5 nov. 1930 | Udbyhøjvej 22, 1 Sal, Randers ![]() |
Folketælling (Census) | 5 nov. 1940 | Udbyhøjvej 22, 1 Sal, Randers ![]() |
Slægtgren | 08-0544 | |
Død | 23 sep. 1941 | Sankt Markus, Hasle, Århus Amt, Danmark ![]() |
|
||
Begravelse | 28 sep. 1941 | Sankt Markus, Hasle, Århus Amt, Danmark ![]() |
|
||
Person-ID | I544 | wedelslægten | Slægtgren 8 |
Sidst ændret | 6 feb. 2022 |
Far | Niels Christoffer Dyrlund Ostermann Lund, f. 11 jan. 1844, Kalundborg ![]() ![]() | |
Mor | Hansine Elisabet Secher Krøyer, f. 13 apr. 1845, Tamdrup, Nim, Skanderborg Amt, Danmark ![]() ![]() | |
Ægteskab | 2 jun. 1874 | Søvind, Voer, Skanderborg, Denmark ![]() |
|
||
Familie-ID | F133 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Anna Abelone Holten, f. 8 nov. 1881, Sankt Mortens, Støvring, Randers Amt, Danmark ![]() ![]() | |||||
Ægteskab | 16 dec. 1907 | Hammel, Gjern, Skanderborg Amt, Danmark ![]() |
||||
|
||||||
Børn |
|
|||||
Familie-ID | F2601 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
Sidst ændret | 4 feb. 2022 |
Begivenhedskort |
|
||
Kort forklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.