En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Navn | Ingeborg Clemetine Jannasch | |
Fødsel | 1888 | Nain |
Køn | Kvinde | |
Slægtgren | 5368 | |
Død | Ja, dato ukendt | |
Person-ID | I5368 | wedelslægten | Slægtgren 5 |
Sidst ændret | 6 jan. 2021 |
Far | Herman Theodor Jannasch, f. 1849 d. Ja, dato ukendt | |
Mor | Marie Clementine Miertsching, f. 1857 d. Ja, dato ukendt | |
Ægteskab | 1879 | |
Familie-ID | F1423 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.