En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Navn | Charlotte Christine Schjøtz | |
Fødsel | 25 dec. 1879 | Danmark |
Køn | Kvinde | |
Slægtgren | 05-5345 | |
Beskæftigelse | Adjunkt, Teacher | |
Død | 19 apr. 1952 | |
Person-ID | I5345 | wedelslægten | Slægtgren 5 |
Sidst ændret | 29 dec. 2023 |
Far | Theodor Alexander Schjøtz, f. 2 apr. 1846, Roskilde, Danmark d. 27 okt. 1918 (Alder 72 år) | |
Mor | Helene Marie Rieper, f. 8 okt. 1853, Hillerød, Lynge-Frederiksborg, Frederiksborg Amt, Danmark d. 8 apr. 1941 (Alder 87 år) | |
Ægteskab | 8 dec. 1876 | Hillerød, Lynge-Frederiksborg, Frederiksborg Amt, Danmark |
Familie-ID | F1416 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.