En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Navn | Antonia Marie Elisabeth Rude | |
Fødsel | 17 sep. 1894 | Vor Frue, Odense, Odense Amt, Danmark [1] |
|
||
Dåb | 17 sep. 1894 | Vor Frue, Odense, Odense Amt, Danmark [1] |
|
||
Køn | Kvinde | |
Slægtgren | 08-0523 | |
Ugift | 3 dec. 1894 | Vor Frue, Odense, Odense Amt, Danmark [1] |
|
||
Død | 3 dec. 1894 | Vor Frue, Odense, Odense Amt, Danmark [1] |
|
||
Begravelse | 7 dec. 1894 | Vor Frue, Odense, Odense Amt, Danmark [1] |
|
||
Person-ID | I523 | wedelslægten | Slægtgren 8 |
Sidst ændret | 10 jan. 2022 |
Far | Carl Christian Vilhelm Rude, f. 22 jan. 1860, Århus Domsogn, Hasle, Århus Amt, Danmark d. Ja, dato ukendt | |
Mor | Ida Cathinca Hansen, f. 29 dec. 1873, Sankt Mortens, Støvring, Randers Amt, Danmark d. Ja, dato ukendt | |
Ægteskab | 4 aug. 1894 | Sankt Johannes, Hasle, Århus Amt, Danmark (Fødselsanstalten) [1] |
|
||
Familie-ID | F129 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
Kilder |
|
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.