En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Navn | Rasmus Secher Madsen | |
Fødsel | 6 okt. 1831 | Horsens Vor Frelsers, Nim, Vejle Amt, Danmark [1] |
|
||
Ugift | 14 okt. 1832 | Horsens Vor Frelsers, Nim, Vejle Amt, Danmark [1] |
|
||
Død | 14 okt. 1832 | Horsens Vor Frelsers, Nim, Vejle Amt, Danmark [1] |
|
||
Begravelse | 20 okt. 1832 | Horsens Vor Frelsers, Nim, Vejle Amt, Danmark [1] |
|
||
Dåb | 12 okt. 1931 | Horsens Vor Frelsers, Nim, Vejle Amt, Danmark [1] |
|
||
Køn | Mand | |
Slægtgren | 08-0511 | |
Person-ID | I511 | wedelslægten | Slægtgren 8 |
Sidst ændret | 2 jan. 2022 |
Far | Jørgen Madsen, f. 1801 d. Ja, dato ukendt | |
Mor | Johanne Anne Ingeborggine Voldum, f. 1805 d. 1831 (Alder 26 år) | |
Ægteskab | 17 dec. 1830 | |
Familie-ID | F124 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
Kilder |
|
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.