En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Navn | Hilleborg Christine Monrad | |
Fødsel | 31 maj 1774 | Hvejsel, Nørvang, Vejle Amt, Danmark [1] |
|
||
Dåb | 31 maj 1774 | Hvejsel, Nørvang, Vejle Amt, Danmark [1] |
|
||
Køn | Kvinde | |
Slægtgren | 08-0509 | |
Død | Ja, dato ukendt | |
Person-ID | I509 | wedelslægten | Slægtgren 8 |
Sidst ændret | 3 jan. 2022 |
Far | Johannes Monrad, f. 2 sep. 1738, Gl. Haderslev d. 17 jun. 1802, Varde, Vester Horne, Ribe Amt, Danmark (Alder 63 år) | |
Mor | Anna Ingeborg Stine Carstensen, f. 20 maj 1752, Vejle, Nørvang, Vejle Amt, Denmark begr. 23 feb. 1796 (Alder ~ 43 år) | |
Ægteskab | 14 okt. 1768 | Vejle, Nørvang, Vejle Amt, Denmark |
Familie-ID | F112 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Niels Jensen Voldum, f. N.Vilstrup, Danmark d. 1831 | |||||||
Ægteskab | 16 aug. 1805 | |||||||
Børn |
|
|||||||
Familie-ID | F123 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||
Sidst ændret | 4 jan. 2022 |
Begivenhedskort |
|
Kilder |
|
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.