En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Navn | Christiane Ernstine Fredrikke Møller | |
Fødsel | 2 sep. 1801 | Hornum, Bjerre, Vejle Amt, Danmark ![]() |
|
||
Dåb | 1 nov. 1801 | Hornum, Bjerre, Vejle Amt, Danmark ![]() |
|
||
Køn | Kvinde | |
Konfirmation | 1816 | Stouby, Bjerre, Vejle Amt, Danmark ![]() |
|
||
Slægtgren | 08-0496 | |
Død | 26 jun. 1827 | Stouby, Bjerre, Vejle Amt, Danmark ![]() |
|
||
Begravelse | 3 jul. 1827 | Stouby, Bjerre, Vejle Amt, Danmark ![]() |
|
||
Person-ID | I496 | wedelslægten | Slægtgren 8 |
Sidst ændret | 30 dec. 2021 |
Far | Jens Pedersen Møller, f. 22 mar. 1763 d. 25 dec. 1826 (Alder 63 år) | |
Mor | Johanne Dorothea Monrad, f. 10 maj 1771, Hvejsel, Nørvang, Vejle Amt, Danmark ![]() ![]() | |
Ægteskab | 17 okt. 1798 | |
Familie-ID | F113 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
||
Kort forklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.