En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Navn | Jens Christian Emil Vedel Jensen | |
Fødsel | 22 sep. 1838 | Vejle, Nørvang, Vejle Amt, Denmark ![]() |
|
||
Dåb | 9 nov. 1838 | Vejle, Nørvang, Vejle Amt, Denmark ![]() |
Køn | Mand | |
Konfirmation | 3 okt. 1852 | Vejle, Nørvang, Vejle Amt, Denmark ![]() |
|
||
Slægtgren | 4941 | |
Beskæftigelse | Snedker, Vejle. | |
Død | 8 aug. 1910 | Vor Frelser, Nørvang, Vejle Amt, Danmark ![]() |
|
||
Begravelse | 13 aug. 1910 | Vor Frelser, Nørvang, Vejle Amt, Danmark ![]() |
Person-ID | I4941 | wedelslægten | Slægtgren 5 |
Sidst ændret | 22 dec. 2024 |
Far | Villum Jensen, f. 21 jan. 1810, Vejle, Nørvang, Vejle Amt, Denmark ![]() ![]() | |
Mor | Edele Marie Barch, f. 16 okt. 1814, Brande, Vejle, Denmark ![]() | |
Ægteskab | 18 maj 1838 | |
Familie-ID | F1307 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Mette Lene Nielsen, f. 1838 d. Ja, dato ukendt | |||||||
Ægteskab | 10 aug. 1866 | Vejle, Nørvang, Vejle Amt, Denmark ![]() |
||||||
|
||||||||
Børn |
|
|||||||
Familie-ID | F1308 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||
Sidst ændret | 22 dec. 2024 |
Begivenhedskort |
|
Kilder |
|
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.