En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Navn | Niels Jakobsen Møller | |
Fødsel | 1 apr. 1839 | Stouby, Bjerre, Vejle Amt, Danmark [1] |
|
||
Dåb | 1 apr. 1839 | Stouby, Bjerre, Vejle Amt, Danmark [1] |
|
||
Køn | Mand | |
Slægtgren | 08-0493 | |
Ugift | 1 apr. 1839 | Stouby, Bjerre, Vejle Amt, Danmark [1] |
|
||
Død | 1 apr. 1839 | Stouby, Bjerre, Vejle Amt, Danmark [1] |
|
||
Begravelse | 7 apr. 1839 | Stouby, Bjerre, Vejle Amt, Danmark [1] |
|
||
Person-ID | I493 | wedelslægten | Slægtgren 8 |
Sidst ændret | 30 dec. 2021 |
Far | Johannes Møller, f. 23 jul. 1799, Hornum, Bjerre, Vejle Amt, Danmark d. 9 sep. 1855, Stouby, Bjerre, Vejle Amt, Danmark (Alder 56 år) | |
Mor | Ane Rasmusdatter, f. 1804 d. 14 aug. 1847, Stouby, Bjerre, Vejle Amt, Danmark (Alder 43 år) | |
Ægteskab | 18 feb. 1832 | Stouby, Bjerre, Vejle Amt, Danmark [1] |
|
||
Familie-ID | F114 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
Kilder |
|
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.