En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Navn | Carl Anton Nielsen | |
Fødsel | 10 jun. 1864 | Stouby, Bjerre, Vejle Amt, Danmark [1] |
|
||
Dåb | 7 aug. 1864 | Stouby, Bjerre, Vejle Amt, Danmark [1] |
|
||
Køn | Mand | |
Slægtgren | 08-0488 | |
Ugift | 16 nov. 1865 | Stouby, Bjerre, Vejle Amt, Danmark [1] |
|
||
Død | 16 nov. 1865 | Stouby, Bjerre, Vejle Amt, Danmark [1] |
|
||
Begravelse | 23 nov. 1865 | Stouby, Bjerre, Vejle Amt, Danmark [1] |
|
||
Person-ID | I488 | wedelslægten | Slægtgren 8 |
Sidst ændret | 28 dec. 2021 |
Far | Anton August Nielsen, f. 2 maj 1831 d. 26 jan. 1883, Stouby, Bjerre, Vejle Amt, Danmark (Alder 51 år) | |
Mor | Christiane Ernestine Frederikke Møller, f. 1 apr. 1839, Stouby, Bjerre, Vejle Amt, Danmark d. 29 maj 1916, Horsens Klosterkirke, Nim, Vejle Amt, Danmark (Alder 77 år) | |
Ægteskab | 18 jun. 1859 | Stouby, Bjerre, Vejle Amt, Danmark [1] |
|
||
Familie-ID | F117 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
||
Kort forklaring | : Adresse : Beliggenhed : By : Sogn : Amt/Region : Land : Ikke indstillet |
Kilder |
|
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.