En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Navn | Johanne Dorothea Monrad | |
Fødsel | 10 maj 1771 | Hvejsel, Nørvang, Vejle Amt, Danmark [1] |
|
||
Dåb | 10 maj 1771 | Hvejsel, Nørvang, Vejle Amt, Danmark [1] |
|
||
Køn | Kvinde | |
Konfirmation | 1785 | Hvejsel, Nørvang, Vejle Amt, Danmark [1] |
|
||
Slægtgren | 08-0465 | |
Død | 18 nov. 1841 | Stouby, Bjerre, Vejle Amt, Danmark [1] |
|
||
Begravelse | 27 nov. 1841 | Stouby, Bjerre, Vejle Amt, Danmark [1] |
|
||
Person-ID | I465 | wedelslægten | Slægtgren 8 |
Sidst ændret | 3 jan. 2022 |
Far | Johannes Monrad, f. 2 sep. 1738, Gl. Haderslev d. 17 jun. 1802, Varde, Vester Horne, Ribe Amt, Danmark (Alder 63 år) | |
Mor | Anna Ingeborg Stine Carstensen, f. 20 maj 1752, Vejle, Nørvang, Vejle Amt, Denmark begr. 23 feb. 1796 (Alder ~ 43 år) | |
Ægteskab | 14 okt. 1768 | Vejle, Nørvang, Vejle Amt, Denmark |
Familie-ID | F112 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Jens Pedersen Møller, f. 22 mar. 1763 d. 25 dec. 1826 (Alder 63 år) | |||||
Ægteskab | 17 okt. 1798 | |||||
Børn |
|
|||||
Familie-ID | F113 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
Sidst ændret | 4 jan. 2022 |
Begivenhedskort |
|
Kilder |
|
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.