En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Navn | Marinus Jensen | |
Fødsel | 26 apr. 1885 | Tvis, Hammerum, Ringkøbing Amt, Denmark [1] |
|
||
Dåb | 28 apr. 1885 | Tvis, Hammerum, Ringkøbing Amt, Denmark [1] |
|
||
Køn | Mand | |
Fremstillet i kirken | 28 jun. 1885 | Tvis, Hammerum, Ringkøbing Amt, Denmark [1] |
|
||
Konfirmation | 9 apr. 1899 | Tvis, Hammerum, Ringkøbing Amt, Denmark [1] |
|
||
Slægtgren | 08-0446 | |
Død | 17 aug. 1956 | Holstebro, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark [1] |
|
||
Begravelse | 27 aug. 1956 | Holstebro, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark [1] |
|
||
Person-ID | I446 | wedelslægten | Slægtgren 8 |
Sidst ændret | 5 dec. 2021 |
Far | Kjeld Jensen, f. 19 feb. 1847, Ulfborg, Ulfborg, Ringkøbing Amt, Danmark d. 24 jul. 1920, Tvis, Hammerum, Ringkøbing Amt, Denmark (Alder 73 år) | |
Mor | Mette Marie Nielsen, f. 17 maj 1850, Tvis, Hammerum, Ringkøbing Amt, Denmark d. 8 apr. 1907, Tvis, Hammerum, Ringkøbing Amt, Denmark (Alder 56 år) | |
Ægteskab | 25 maj 1877 | Tvis, Hammerum, Ringkøbing Amt, Denmark [1] |
|
||
Familie-ID | F107 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Anne Johanne Christensen, f. 17 maj 1889, Sevel, Ginding, Ringkøbing, Danmark d. Tvis, Hammerum, Ringkøbing Amt, Denmark | |||
Ægteskab | 14 jul. 1914 | Tvis, Hammerum, Ringkøbing Amt, Denmark [1] | ||
|
||||
Børn |
|
|||
Familie-ID | F2502 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Sidst ændret | 5 dec. 2021 |
Begivenhedskort |
|
Kilder |
|
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.