En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Navn | Peder Kristian Nielsen | |
Fødsel | 20 okt. 1883 | Tvis, Hammerum, Ringkøbing Amt, Denmark ![]() |
|
||
Dåb | 21 okt. 1883 | Tvis, Hammerum, Ringkøbing Amt, Denmark ![]() |
|
||
Køn | Mand | |
Fremstillet i kirken | 26 dec. 1883 | Tvis, Hammerum, Ringkøbing Amt, Denmark ![]() |
|
||
Konfirmation | 3 okt. 1897 | Ørre, Hammerum, Ringkøbing Amt, Danmark ![]() |
|
||
Slægtgren | 08-0435 | |
Død | 9 okt. 1965 | Holstebro, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark ![]() |
|
||
Begravelse | 13 okt. 1965 | Tvis, Hammerum, Ringkøbing Amt, Denmark ![]() |
|
||
Person-ID | I435 | wedelslægten | Slægtgren 8 |
Sidst ændret | 3 dec. 2021 |
Far | Søren Nielsen, f. 16 jun. 1848, Tvis, Hammerum, Ringkøbing Amt, Denmark ![]() ![]() | |
Mor | Kirstine Katrine Pedersen, f. 21 dec. 1853, Ørre, Hammerum, Ringkøbing Amt, Danmark ![]() ![]() | |
Ægteskab | 7 apr. 1881 | Ørre, Hammerum, Ringkøbing Amt, Danmark ![]() |
|
||
Familie-ID | F106 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Mariane Nielsen, f. 2 jan. 1884, Ørre, Hammerum, Ringkøbing Amt, Danmark ![]() | |||
Ægteskab | 14 nov. 1907 | Ørre, Hammerum, Ringkøbing Amt, Danmark ![]() |
||
|
||||
Børn |
|
|||
Familie-ID | F2492 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Sidst ændret | 3 dec. 2021 |
Begivenhedskort |
|
||
Kort forklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.