En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Navn | Inge Marie Feller | |
Fødsel | 26 okt. 1833 | Vonsild, Nørre Tyrstrup, Vejle Amt, Denmark ![]() |
|
||
Dåb | 2 nov. 1833 | Vonsild, Nørre Tyrstrup, Vejle Amt, Denmark ![]() |
|
||
Køn | Kvinde | |
Konfirmation | 9 apr. 1848 | Vonsild, Nørre Tyrstrup, Vejle Amt, Denmark ![]() |
|
||
Slægtgren | 08-0427 | |
Død | 6 jun. 1896 | Vonsild, Nørre Tyrstrup, Vejle Amt, Denmark ![]() |
|
||
Begravelse | 11 jun. 1896 | Vonsild, Nørre Tyrstrup, Vejle Amt, Denmark ![]() |
|
||
Person-ID | I427 | wedelslægten | Slægtgren 8 |
Sidst ændret | 29 nov. 2021 |
Far | Frederik Feller, f. 16 mar. 1804, Handbjerg, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark ![]() ![]() | |
Mor | Margrete Vedel, f. 8 jan. 1806, Handbjerg, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark ![]() ![]() | |
Ægteskab | 27 jul. 1833 | Vonsild, Nørre Tyrstrup, Vejle Amt, Denmark ![]() |
|
||
Familie-ID | F102 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Lorens Gregorsen, f. 1 mar. 1811, Seest. Anst, Ribe Amt. Danmark ![]() ![]() | |||
Ægteskab | 6 maj 1865 | Vonsild, Nørre Tyrstrup, Vejle Amt, Denmark ![]() |
||
|
||||
Børn |
|
|||
Familie-ID | F103 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Sidst ændret | 29 nov. 2021 |
Begivenhedskort |
|
||
Kort forklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.