En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Navn | Laust Jensen | |
Fødsel | 12 feb. 1845 | Handbjerg, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark [1] |
|
||
Dåb | 15 feb. 1845 | Handbjerg, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark [1] |
|
||
Køn | Mand | |
Fremstillet i kirken | 30 mar. 1845 | Handbjerg, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark [1] |
|
||
Slægtgren | 08-0425 | |
Ugift | 21 mar. 1850 | Handbjerg, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark [1] |
|
||
Død | 21 mar. 1850 | Handbjerg, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark [1] |
|
||
Begravelse | 28 mar. 1850 | Handbjerg, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark [1] |
|
||
Person-ID | I425 | wedelslægten | Slægtgren 8 |
Sidst ændret | 28 nov. 2021 |
Far | Jens Pedersen Knak, f. 24 okt. 1799, Borbjerg, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark d. 10 jul. 1853, Handbjerg, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark (Alder 53 år) | |
Mor | Anne Marie Wedel, f. 28 apr. 1803, Handbjerg, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark d. 26 feb. 1887, Handbjerg, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark (Alder 83 år) | |
Ægteskab | 26 dec. 1828 | Handbjerg, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark [1] |
|
||
Familie-ID | F92 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
Kilder |
|
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.