En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Navn | Peter Jensen | |
Fødsel | 21 feb. 1843 | Handbjerg, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark [1] |
|
||
Fremstillet i kirken | 26 mar. 1843 | Handbjerg, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark [1] |
|
||
Ugift | 27 mar. 1850 | Handbjerg, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark [1] |
|
||
Død | 27 mar. 1850 | Handbjerg, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark [1] |
|
||
Begravelse | 1 apr. 1850 | Handbjerg, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark [1] |
|
||
Dåb | 23 feb. 1943 | Handbjerg, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark [1] |
|
||
Køn | Mand | |
Slægtgren | 08-0424 | |
Person-ID | I424 | wedelslægten | Slægtgren 8 |
Sidst ændret | 28 nov. 2021 |
Far | Jens Pedersen Knak, f. 24 okt. 1799, Borbjerg, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark d. 10 jul. 1853, Handbjerg, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark (Alder 53 år) | |
Mor | Anne Marie Wedel, f. 28 apr. 1803, Handbjerg, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark d. 26 feb. 1887, Handbjerg, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark (Alder 83 år) | |
Ægteskab | 26 dec. 1828 | Handbjerg, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark [1] |
|
||
Familie-ID | F92 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
Kilder |
|
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.