En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Navn | Ane Marie Jepsen | |
Fødsel | 13 jan. 1866 | Bøvling, Skodborg, Ringkøbing Amt, Danmark [1] |
|
||
Dåb | 18 feb. 1866 | Bøvling, Skodborg, Ringkøbing Amt, Danmark [1] |
|
||
Køn | Kvinde | |
Slægtgren | 08-0412 | |
Ugift | 2 feb. 1867 | Bøvling, Skodborg, Ringkøbing Amt, Danmark [1] |
|
||
Død | 2 feb. 1867 | Bøvling, Skodborg, Ringkøbing Amt, Danmark [1] |
|
||
Begravelse | 13 feb. 1867 | Bøvling, Skodborg, Ringkøbing Amt, Danmark [1] |
|
||
Person-ID | I412 | wedelslægten | Slægtgren 8 |
Sidst ændret | 26 nov. 2021 |
Far | Jens Knak Jepsen, f. 25 maj 1833, Nees, Skodborg, Ringkøbing Amt, Danmark d. 14 okt. 1899, Bøvling, Skodborg, Ringkøbing Amt, Danmark (Alder 66 år) | |
Mor | Marie Jensen, f. 11 maj 1839, Handbjerg, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark d. 21 feb. 1917, Bøvling, Skodborg, Ringkøbing Amt, Danmark (Alder 77 år) | |
Ægteskab | 27 nov. 1859 | Handbjerg, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark [1] |
|
||
Familie-ID | F99 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
Kilder |
|
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.