En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Navn | Peder Vinkel Agger | |
Fødsel | 1864 | |
Køn | Mand | |
Slægtgren | 3994 | |
Beskæftigelse | Lærer, Holsterbro. | |
Død | Ja, dato ukendt | |
Person-ID | I3994 | wedelslægten | Slægtgren 5 |
Sidst ændret | 3 jan. 2021 |
Familie | Ingeborg Marie Pouline Bruun, f. 1868 d. Ja, dato ukendt | |||
Ægteskab | 18 maj 1893 | |||
Børn |
|
|||
Familie-ID | F1074 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Sidst ændret | 18 dec. 2020 |
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.