En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Navn | Marie Petrine Eriksen | |
Fødsel | 6 sep. 1895 | Holstebro, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark [1] |
|
||
Dåb | 11 sep. 1895 | Holstebro, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark [1] |
|
||
Køn | Kvinde | |
Fremstillet i kirken | 29 dec. 1895 | Holstebro, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark [1] |
|
||
Konfirmation | 3 okt. 1909 | Holstebro, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark [1] |
|
||
Slægtgren | 08-0398 | |
Død | Ja, dato ukendt | |
Person-ID | I398 | wedelslægten | Slægtgren 8 |
Sidst ændret | 16 nov. 2021 |
Far | Henrik Eriksen, f. 24 jul. 1855 d. 19 feb. 1934, Holstebro, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark (Alder 78 år) | |
Mor | Ane Marie Knak Jensen, f. 21 jul. 1860, Handbjerg, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark d. 23 mar. 1943, Holstebro, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark (Alder 82 år) | |
Ægteskab | 24 maj 1882 | Handbjerg, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark [1] |
|
||
Familie-ID | F97 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Kristen Goul Kristensen, f. 25 jan. 1870, Brøndum, Hindborg, Viborg Amt, Danmark | |||||
Ægteskab | 17 nov. 1916 | Ringkøbing, Hind, Ringkøbing Amt, Danmark [1] | ||||
|
||||||
Børn |
|
|||||
Familie-ID | F2478 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
Sidst ændret | 15 nov. 2021 |
Begivenhedskort |
|
Kilder |
|
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.