En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Navn | Hans Peter Sørensen | |
Fødsel | 15 apr. 1875 | Hjerm, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark ![]() |
|
||
Dåb | 23 apr. 1875 | Hjerm, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark ![]() |
|
||
Køn | Mand | |
Konfirmation | 7 apr. 1889 | Hjerm, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark ![]() |
|
||
Slægtgren | 08-0389 | |
Død | Ja, dato ukendt | |
Person-ID | I389 | wedelslægten | Slægtgren 8 |
Sidst ændret | 10 nov. 2021 |
Far | Jakob Sørensen, f. 19 okt. 1833, Sjælland ![]() ![]() | |
Mor | Christine Jensdatter Knak, f. 3 jul. 1829, Handbjerg, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark ![]() ![]() | |
Ægteskab | 19 maj 1865 | Hjerm, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark ![]() |
|
||
Familie-ID | F226 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
|||||||||||
Kort forklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.