En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Navn | Søren Sørensen | |
Fødsel | 12 sep. 1871 | Hjerm, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark ![]() |
|
||
Dåb | 18 sep. 1871 | Hjerm, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark ![]() |
|
||
Køn | Mand | |
Fremstillet i kirken | 5 nov. 1871 | Hjerm, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark ![]() |
|
||
Konfirmation | 11 apr. 1886 | Hjerm, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark ![]() |
|
||
Slægtgren | 08-0387 | |
Død | Ja, dato ukendt | |
Person-ID | I387 | wedelslægten | Slægtgren 8 |
Sidst ændret | 9 nov. 2021 |
Far | Jakob Sørensen, f. 19 okt. 1833, Sjælland ![]() ![]() | |
Mor | Christine Jensdatter Knak, f. 3 jul. 1829, Handbjerg, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark ![]() ![]() | |
Ægteskab | 19 maj 1865 | Hjerm, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark ![]() |
|
||
Familie-ID | F226 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Ane Elisabeth Kristensen, f. 16 jun. 1881, Gangsted, Voer, Skanderborg Amt, Danmark ![]() | |||||||||
Ægteskab | 8 sep. 1899 | Tamdrup, Nim, Skanderborg Amt, Danmark ![]() |
||||||||
|
||||||||||
Børn |
|
|||||||||
Familie-ID | F2468 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||
Sidst ændret | 9 nov. 2021 |
Begivenhedskort |
|
||
Kort forklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.