En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Navn | Søren Sørensen | |
Fødsel | 8 feb. 1866 | Hjerm, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark [1] |
|
||
Dåb | 8 feb. 1866 | Hjerm, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark [1] |
|
||
Køn | Mand | |
Slægtgren | 08-0384 | |
Ugift | 11 mar. 1866 | Hjerm, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark [1] |
|
||
Død | 11 mar. 1866 | Hjerm, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark [1] |
|
||
Begravelse | 18 mar. 1866 | Hjerm, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark |
|
||
Person-ID | I384 | wedelslægten | Slægtgren 8 |
Sidst ændret | 7 nov. 2021 |
Far | Jakob Sørensen, f. 19 okt. 1833, Sjælland d. 8 aug. 1880, Hjerm, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark (Alder 46 år) | |
Mor | Christine Jensdatter Knak, f. 3 jul. 1829, Handbjerg, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark d. 27 apr. 1906, Esbjerg Vor Frelsers, Skast, Ribe Amt, Danmark (Alder 76 år) | |
Ægteskab | 19 maj 1865 | Hjerm, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark [1] |
|
||
Familie-ID | F226 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
Notater |
|
Kilder |
|
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.