En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Navn | Lago Jensen | |
Fødsel | 16 apr. 1826 | Handbjerg, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark [1] |
|
||
Dåb | 17 apr. 1826 | Handbjerg, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark [1] |
|
||
Køn | Mand | |
Fremstillet i kirken | 7 maj 1826 | Handbjerg, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark [1] |
|
||
Konfirmation | 26 apr. 1840 | Handbjerg, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark [1] |
|
||
Slægtgren | 08-0369 | |
Beskæftigelse | Arbejdsmand, Struer Holsterbro | |
Død | 14 feb. 1887 | Holstebro, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark [1] |
|
||
Begravelse | 18 feb. 1887 | Holstebro, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark [1] |
|
||
Person-ID | I369 | wedelslægten | Slægtgren 8 |
Sidst ændret | 16 okt. 2021 |
Far | Jens Pedersen Knak, f. 24 okt. 1799, Borbjerg, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark d. 10 jul. 1853, Handbjerg, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark (Alder 53 år) | |
Tilknytning | Udlagt | |
Mor | Anne Marie Wedel, f. 28 apr. 1803, Handbjerg, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark d. 26 feb. 1887, Handbjerg, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark (Alder 83 år) | |
Ægteskab | 26 dec. 1828 | Handbjerg, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark [1] |
|
||
Familie-ID | F92 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Maren Nielsen, f. 29 sep. 1836, Holstebro, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark d. Ja, dato ukendt | |||
Ægteskab | 18 dec. 1864 | Holstebro, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark [1] | ||
|
||||
Børn |
|
|||
Familie-ID | F225 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Sidst ændret | 16 okt. 2021 |
Begivenhedskort |
|
Kilder |
|
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.