En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Navn | Katrine Nikoline Jensen | |
Fødsel | 13 jan. 1892 | Sir, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark [1] |
|
||
Dåb | 17 jan. 1892 | Sir, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark [1] |
|
||
Køn | Kvinde | |
Fremstillet i kirken | 21 feb. 1892 | Sir, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark [1] |
|
||
Konfirmation | 22 apr. 1906 | Sir, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark [1] |
|
||
Slægtgren | 08-0344 | |
Beskæftigelse | 1917 | |
Serveringsjomfru på Højskolehjemmet i Nexø | ||
Død | 19 jun. 1980 | |
Begravelse | Ringkøbing, Hind, Ringkøbing Amt, Danmark | |
Person-ID | I344 | wedelslægten | Slægtgren 8 |
Sidst ændret | 7 sep. 2021 |
Far | Jens Christian Jensen, f. 5 sep. 1856, Thisted Landsogn, Hundborg, Thisted Amt, Danmark d. 12 jul. 1912, Sir, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark (Alder 55 år) | |
Mor | Ane Elisabeth Olsen, f. 10 aug. 1855, Sir, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark d. 4 dec. 1931, Struer, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark (Alder 76 år) | |
Ægteskab | 18 maj 1883 | Sir, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark [1] |
|
||
Familie-ID | F89 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 1 | Alfred Peter Lillie Gornitzka | |||
Børn |
|
|||
Familie-ID | F2418 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Sidst ændret | 5 sep. 2021 |
Familie 2 | Oskar Madsen Vinther, f. 2 nov. 1887, Hedensted, Hatting, Vejle Amt, Danmark d. 1966 (Alder 78 år) | |||
Ægteskab | 29 sep. 1924 | Sir, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark [1] | ||
|
||||
Børn |
|
|||
Familie-ID | F2431 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Sidst ændret | 7 sep. 2021 |
Begivenhedskort |
|
Kilder |
|
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.