En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Navn | Johanne Marie Nielsen Sirgaard | |
Fødsel | 23 okt. 1882 | Tolstrup, Voer, Skanderborg Amt, Danmark ![]() |
|
||
Dåb | 29 okt. 1882 | Tolstrup, Voer, Skanderborg Amt, Danmark ![]() |
|
||
Køn | Kvinde | |
Konfirmation | 11 apr. 1897 | Struer, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark ![]() |
|
||
Slægtgren | 08-0337 | |
Ugift | 28 jun. 1957 | Struer, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark ![]() |
|
||
Død | 28 jun. 1957 | Struer, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark ![]() |
|
||
Begravelse | 3 jul. 1957 | Struer, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark ![]() |
|
||
Person-ID | I337 | wedelslægten | Slægtgren 8 |
Sidst ændret | 2 sep. 2021 |
Far | Laurs Christian Nielsen, f. 4 sep. 1860, Borbjerg, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark ![]() ![]() | |
Mor | Dorthea Marie Olsen, f. 28 mar. 1853, Handbjerg, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark ![]() ![]() | |
Ægteskab | 2 maj 1882 | Sir, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark ![]() |
|
||
Familie-ID | F88 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
||
Kort forklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.