En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Navn | Ingrid Julie Olsen | |
Dåb | 11 jan. 1891 | Onsbjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark ![]() |
|
||
Fødsel | 12 okt. 1891 | Onsbjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark ![]() |
|
||
Køn | Kvinde | |
Fremstillet i kirken | 6 jun. 1892 | Onsbjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark ![]() |
|
||
Konfirmation | 30 sep. 1906 | Onsbjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark ![]() |
|
||
Slægtgren | 08-0335 | |
Død | 1978 | |
Person-ID | I335 | wedelslægten | Slægtgren 8 |
Sidst ændret | 29 aug. 2021 |
Far | Niels Peder Olsen, f. 26 okt. 1852, Handbjerg, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark ![]() ![]() | |
Mor | Ingeborg Sebbelov, f. 18 sep. 1867, Karrebæk, Øster Flakkebjerg, Sorø, Denmark ![]() ![]() | |
Ægteskab | 8 Juni 1889 | Karrebæk, Øster Flakkebjerg, Sorø, Denmark ![]() |
|
||
Familie-ID | F87 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Magnus Hansen, f. 29 sep. 1894, Esbjerg Vor Frelsers, Skast, Ribe Amt, Danmark ![]() | |
Ægteskab | 18 sep. 1927 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark ![]() |
|
||
Familie-ID | F2413 | Gruppeskema | Familietavle |
Sidst ændret | 29 aug. 2021 |
Begivenhedskort |
|
||
Kort forklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.