En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Navn | Niels Peder Olsen | |
Fødsel | 26 okt. 1852 | Handbjerg, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark [1] |
|
||
Dåb | 7 nov. 1852 | Handbjerg, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark [1] |
|
||
Køn | Mand | |
Konfirmation | 14 apr. 1867 | Ryde, Ginding, Ringkøbing Amt, Danmark [1] |
|
||
Slægtgren | 08-0333 | |
Beskæftigelse | Lærer i Onsbjerg | |
Død | 15 jan. 1926 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark [1] |
|
||
Begravelse | 20 jan. 1926 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark [1] |
|
||
Person-ID | I333 | wedelslægten | Slægtgren 8 |
Sidst ændret | 28 aug. 2021 |
Far | Ole Pedersen Møller, f. 22 sep. 1829, Handbjerg, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark d. 4 dec. 1901, Sir, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark (Alder 72 år) | |
Tilknytning | Udlagt | |
Mor | Maren Eriksdatter | |
Familie-ID | F2412 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Ingeborg Sebbelov, f. 18 sep. 1867, Karrebæk, Øster Flakkebjerg, Sorø, Denmark d. 18 jul. 1940, Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark (Alder 72 år) | |||||
Ægteskab | 8 Juni 1889 | Karrebæk, Øster Flakkebjerg, Sorø, Denmark [1] | ||||
|
||||||
Børn |
|
|||||
Familie-ID | F87 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
Sidst ændret | 28 aug. 2021 |
Begivenhedskort |
|
Kilder |
|
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.