En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Navn | Anna Margrethe Vedel Nielsen | |
Fødsel | 1 okt. 1907 | Toreby, Musse, Maribo Amt, Denmark [1] |
|
||
Dåb | 2 feb. 1908 | Toreby, Musse, Maribo Amt, Denmark [1] |
|
||
Køn | Kvinde | |
Konfirmation | 2 okt. 1921 | Toreby, Musse, Maribo Amt, Denmark [1] |
|
||
Slægtgren | 08-0330 | |
Død | 1979 | |
Person-ID | I330 | wedelslægten | Slægtgren 8 |
Sidst ændret | 26 aug. 2021 |
Far | Lago Vedel Nielsen, f. 31 jul. 1876, Handbjerg, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark d. 1 jan. 1910, Toreby, Musse, Maribo Amt, Denmark (Alder 33 år) | |
Mor | Karen Margrethe Madsen, f. 18 jun. 1875 d. 1912 (Alder 36 år) | |
Ægteskab | 16 feb. 1902 | Sankt Matthæus, Sokkelund, København Amt, Danmark [1] |
|
||
Familie-ID | F83 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Robert Rudolf Bernhard Hansen, f. 1905 d. 1983 (Alder 78 år) | |
Familie-ID | F223 | Gruppeskema | Familietavle |
Sidst ændret | 18 dec. 2020 |
Begivenhedskort |
|
Notater |
|
Kilder |
|
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.