En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Navn | Andrea Fasting | |
Fødsel | 17 okt. 1839 | Bergen, Hordaland, Norge |
Dåb | 25 okt. 1839 | Domkirken, Bergen, Hordaland, Norge |
Køn | Kvinde | |
Slægtgren | 05-3288 | |
Død | 22 okt. 1877 | Luster |
Person-ID | I3288 | wedelslægten | Slægtgren 5 |
Sidst ændret | 24 nov. 2023 |
Familie | Jens Landmark, f. 8 jul. 1835, Jølster, Sogn og Fjordane, Norge d. 23 feb. 1906 (Alder 70 år) | |||||
Ægteskab | 2 mar. 1874 | Førde, Nordre Bergenhus, Norge | ||||
Børn |
|
|||||
Familie-ID | F897 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
Sidst ændret | 24 nov. 2023 |
Begivenhedskort |
|
||
Kort forklaring | : Adresse : Beliggenhed : By : Sogn : Amt/Region : Land : Ikke indstillet |
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.